売地
【大熊町・売地58.2坪・坪単価15.2万円】人気の朝日校区、大熊町の売地 (No.b2074663)価格
885万円 (坪単価 15.17 万円)
所在地
奄美市名瀬大熊町-
物件名称
名瀬大熊町25-1
交通
(株)しまバス大熊停 徒歩8分 560m
土地面積
公簿 192.58 ㎡
管理費
-
小学校区 | 朝日小学校 1,484m | 中学校区 | 朝日中学校 1,231m |
---|---|---|---|
小学校区 | 朝日小学校 1,484m | ||
中学校区 | 朝日中学校 1,231m | ||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
接道状況 | 一方道路 方位南西 幅員4m 公道 接面8.5m 舗装あり | ||
セットバック | - | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | - |
最適用途 | 住宅用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 |
|
||
周辺施設 |
名瀬徳洲会病院
だいわ大熊店
ファミリーマート名瀬大熊店
西松屋名瀬店
浦上郵便局 |
||
備考等 | 要農地法申請、坪15.2万円、南西向き、前面道路4m、間口約8.5m | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 仲介先物 |
報酬形態 | - | ||
取引態様 | 仲介先物 |
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2074663
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります