売地
【笠利町宇宿・売地(原野)・約336坪・(年間売電収入約200万円)太陽光発電設備付き】 (No.b2063013)価格
3,100万円 (坪単価 9.22 万円)
所在地
奄美市笠利町大字宇宿-
物件名称
笠利町宇宿土盛 売地
交通
(株)しまバス土盛停 徒歩5分 293m
土地面積
公簿 1,110 ㎡
管理費
-
小学校区 | - | 中学校区 | - |
---|---|---|---|
小学校区 | - | ||
中学校区 | - | ||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
接道状況 | 角地 方位北東 公道 舗装あり | ||
セットバック | - | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | - | 現況 | - |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
地目 | その他 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
最適用途 | - | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
周辺施設 |
土盛海岸
コーラルパ―ムス |
||
備考等 | 見晴らし良好♪ ホテルコーラルパームス様近く♪ 太陽光発電設備設置環境(日当たり)良好♪ 2024年9月現在、太陽光発電設備経過年数7年、FIT買取期間残年数13年 年間売電収入約200万円 これまでの実績より今後の売電想定利回りは約6% 20年の固定価格買取制度終了後は、更地にして、お住まいや別荘を建てても良し♪ 土地を売却しても良し♪ 太陽光発電設備の譲渡にあたって、売買契約成立後、100m以内の住民に事前周知が必要となります。決済所有権移転まで3~5月程期間を要します。 | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 一般媒介 媒介契約日 2024年09月12日 |
報酬形態 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 媒介契約日 2024年09月12日 |
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2063013
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります