売地
【値下げしました!1400万円⇒1280万円、笠利町中金久・宅地・約211坪】閑静な住宅街、マンション用地、住宅分譲地としてオススメです♪ (No.b2009430)価格
1,280万円 (坪単価 6.04 万円)
所在地
奄美市笠利町大字中金久200-3
物件名称
-
交通
(株)しまバス笠利支所前停 徒歩4分 262m
土地面積
公簿 699.64 ㎡
管理費
-
小学校区 | 赤木名小学校 197m | 中学校区 | 赤木名中学校 596m |
---|---|---|---|
小学校区 | 赤木名小学校 197m | ||
中学校区 | 赤木名中学校 596m | ||
引渡し | 相談 | ||
土地権利 | 所有権 | 私道 | - |
接道状況 | 一方道路 舗装あり | ||
セットバック | - | 借地料 | - |
契約期間 | - | 権利金 | - |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
その他費用等 |
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
|
||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 400 % |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
最適用途 | マンション用地 | 仲介手数料 | 価格の3%+6万円(+税) |
法令制限等 | 国土法 | ||
設備等 | |||
周辺施設 |
奄美市役所笠利総合支所
赤木名小学校
笠利病院
奄美信用組合 笠利支店
赤木名郵便局
赤木名海岸
Aコープ笠利店 |
||
備考等 | マンション用地に最適な土地です☆彡 事業用や住宅用としても使えます☆彡 現在駐車場として賃貸中(20台まで) 引き続きオーナーとなることもできます☆彡 引渡し時期応相談♪ 面積が広く形状も整形のため使い方自由♪ 笠利総合支所まで徒歩3分♪ | ||
報酬形態 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
報酬形態 | - | ||
取引態様 | 専任媒介 |
地図(ストリートビューへの切り替えは右下の人形のアイコンを物件付近にドロップしてください)
Googleマップで開く
この物件に今すぐお問い合わせください
No.b2009430
問い合わせフォームに記入して送信してください
近隣には以下の物件もあります